ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар
КНП «Новоушицький центр ПМСД»
Новоушицької селищної ради
__________Наталія ФІНАГЕЄВА
ГРАФІК
Виїздів лікарів на села району на ІII квартал 2022 року
№ | Дата | Село | Лікар |
1 | 04.07 | Заміхів, Жабинці | Геряк Ю.С. Процюк Т.К. |
2 | 06.07 | П.Хребтіївські | Симчак Л.М. |
3 | 07.07 | Браїлівка,Цівківці | Довгань В.М. |
4 | 08.07 | Капустяни,Глибочок | Присяжнюк Я.В. Процюк Т.К. |
5 | 11.07 | Садове | Фінагеєва Н.М. Мазур Л.П. |
6 | 13.07 | Струга | Присяжнюк Я.В. Процюк Т.К. |
7 | 14.07 | Косиківці,Шелестяни | Шимко В.В. |
8 | 18.07 | Песець | Довгань В.М. Процюк Т.К. |
9 | 20.07 | Пилипківці,Заборознівці | Геряк Ю.С. |
10 | 21.07 | Івашківці | Симчак Л.М. |
11 | 26.07 | Браїлівка,Цівківці | Геряк Ю.С. Процюк Т.К. |
12 | 02.08 | Песець | ДовганьВ.М. Процюк Т.К. |
13 | 04.08 | Куча | Мазур Л.П. Симчак Л.М. |
14 | 05.08 | Загоряни,Бучая | Фінагеєва Н.М. |
15 | 10.08 | Маціорськ,Любомирівка | Мазур Л.П. Присяжнюк Я.В. |
16 | 12.08 | Заміхів,Жабинці | Геряк Ю.С. Мазур Л.П. |
17 | 16.08 | Щербівці | Фінагеєва Н.М. |
18 | 17.08 | Браїлівка,Цівківці | Процюк Т.К. Довгань В.М. |
19 | 18.08 | Косиківці,Шелестяни | Мазур Л.П. Шимко .В. |
20 | 22.08 | М.Стружка,Балабанівка,Щербівці | Процюк Т.К. Гайдук Л.В. |
21 | 26.08 | Пилипківці,Заборознівці | Фінагеєва Н.М. Мазур Л.П. |
22 | 30.08 | Борсуки,Березівка,Шебутинці | Мазур Л.П. Шпак Р.М. |
23 | 31.08 | Антонівка,Загродське | Фінагеєва Н.М. Процюк Т.К. |
24 | 02.09 | Хребтіїв,П.Хребтіївські,Івашківці | Процюк Т.К. Симчак Л.М. |
25 | 06.09 | Шебутинці | Шпак Р.М. |
26 | 07.09 | Отроків,Тимків,Кружківці | Процюк Т.К. Фінагеєва Н.М. |
27 | 09.09 | Рудківці,Н.Гута | Мазур Л.П. Бабій Т.М. |
28 | 13.09 | Заміхів,Жабенці | Геряк Ю.С. Мазур Л.П. |
29 | 15.09 | Ставчани,Ст.Гута | |
30 | 19.09 | Г.Глібівська,Джуржівка | Присяжнюк Я.В. |
31 | 20.09 | Загоряни,Бучая | Фінагеєва Н.М. |
32 | 23.09 | Івашківці | Довгань В.М. |
Заступник головного лікаря з медичного обслуговування населення Шпак Р.М.